Lei Complementar nº 66, de 19 de maio de 2022
Art. 1º.
Fica alterada a Tabela Salarial Progressiva, Anexo IV da Lei Complementar no 25/2015 de 25 de dezembro de 2015, passando a vigorar com a seguinte redação:
Anexo IV
CARREIRA | G R A U | |||||||||
A | B | C | D | R | F | G | H | I | J | |
I | 1.784,66 | 1.820,35 | 1.856,76 | 1.893,89 | 1.931,77 | 1.970,41 | 2.009,81 | 2.050,01 | 2.091,01 | 2.132,83 |
II | 2.602,15 | 2.654,19 | 2.707,27 | 2.761,42 | 2.816,65 | 3.448,67 | 2.930,44 | 2.989,05 | 3.048,83 | 3.109,81 |
III | 2.671,23 | 2.724,65 | 2.779,15 | 2.834,73 | 2.896,03 | 2.949,26 | 3.008,24 | 3.068,40 | 3.129,77 | 3.192,36 |
IV | 3.661,43 | 4.080,07 | 3.809,35 | 3.885,53 | 3.963,24 | 4.042,52 | 4.123,37 | 4.205,83 | 4.289,95 | 4.375,74 |
V | 4.018,36 | 4.098,73 | 4.180,71 | 4.264,32 | 4.349,60 | 4.436,59 | 4.525,33 | 4.615,83 | 4.708,15 | 4.802,31 |
VI | 5.735,09 | 5.849,79 | 5.966,78 | 6.086,12 | 6.207,84 | 6.332,00 | 6.458,64 | 6.587,81 | 6.719,57 | 6.853,96 |
Art. 2º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação.